팀원의 GP 합 (스피드, 아이템)으로 상위 32개 팀 선정 4인 1개의 팀 (1명 후보 신청 가능)
신청자의 GP 합(스피드, 아이템)으로 상위 128명 선정
1라운드 | 2라운드 | 3라운드 |
---|---|---|
128강 | 64강 | 32강 |
날짜 | 팀전 | 개인전 | |
---|---|---|---|
1월 | 20일 | 조별리그 A조 1/2경기 | |
27일 | 32강 A조 1경기 | 32강 B조 1경기 | |
2월 | 03일 | 8강 A/B조 승자전 | 32강 C조 1경기 |
10일 | 8강 A/B조 패자전 | 32강 D조 1경기 | |
24일 | 8강 A/B조 최종전 | 패자부활전 | |
3월 | 03일 | 4강전 1경기 | 16강 A조 C조 1경기 |
10일 | 4강전 2경기 | 16강 B조 D조 1경기 | |
17일 | 4강전 승자전 | 승자전 - A/C조 상위 4인+B/D조 상위 4인 | |
24일 | 4강전 패자전 | 패자전 - A/C조 하위 4인+B/D조 하위 4인 | |
31일 | 4강전 최종전 | 최종전 - 패자전 상위 4인+승자전 하위 4인 | |
4월 | 07일 | 개인전 결승전 | |
14일 | 팀전 결승전 |
Round | 경기방식 | 4강 이전 | 4강 이후 |
---|---|---|---|
1Round | 4:4 스피드전 | 5전 3선 승 | 7전 4선 승 |
2Round | 4:4 아이템전 | 5전 3선 승 | 7전 4선 승 |
3Round | 1:1 에이스 결정전 | 단판 | 단판 |
Round | 경기방식 | 참가인원 | 선발인원 |
---|---|---|---|
32강 1경기 | A조 1경기 | 8명 | 승: 3명 패: 2인 |
32강 2경기 | B조 1경기 | 8명 | 승: 3명 패: 2인 |
32강 3경기 | C조 1경기 | 8명 | 승: 3명 패: 2인 |
32강 4경기 | D조 1경기 | 8명 | 승: 3명 패: 2인 |
패자부활전 | 32강 각 조 4, 5위 | 8명 | 승: 2인 패: 2인 |
16강 1경기 | A조 C조 1경기 | 8명 | 승: 4인 패: 4인 |
16강 2경기 | B조 D조 1경기 | 8명 | 승 :4 인 패: 4인 |
승자전 | A/C조 상위 4인+B/D조 상위 4인 | 8명 | 승: 4인 |
패자전 | A/C조 하위 4인+B/D조 하위 4인 | 8명 | 승: 4인 |
최종전 | 패자전 상위 4인+승자전 하위 4인 | 8명 | 승: 4인 |
결승전 | 승자전 상위 4인 + 최종전 상위 4인 |
Round | 경기방식 | 참가인원 | 선발인원 |
---|---|---|---|
1Round | 50포인트 선취 | 8명 | 4명 선발 |
2Round | 50포인트 선취 | 4명 | 2명 선발 |
3Round | 에이스 결정전(3판 2선승) | 4명 | 1명 선발 |
1월 20일부터 매주 토요일 오후 6시에 진행됩니다.